AIDAblu
Mit AIDAblu liegt der Himmel auf Erden auf dem Wasser! 2010 wurde die AIDAblu in der Meyer Werft fertiggestellt und bei ihrem Wertaufenthalt 2017 erhielt das Schiff eine Eisbar sowie eine umgestalung der Shops. Auf 15 Decks bietet AIDAblu Platz für 2.500 Passagiere.
360° Panorama-Ansicht
Beispielkabinen für AIDAblu
Bitte beachten Sie folgende Hinweise zu den Beispielkabinen:
Sämtliche Abbildungen und Grundrisse sind beispielhafte Darstellungen. Es ist möglich, dass die Betten in den Innen- und Meerblickkabinen getrennt stehen und die Meerblickkabinen teilweise über Bullaugen verfügen. Gegebenfalls gewähren nicht alle Sonnendecks/Balkone/Fenster freie Sicht, sondern können aufgrund baulicher Vorgaben eine Begrenzung aus Stahl o.ä. haben.
Preise
vom So, 25.10.2026 13:41
nach oben zur Suchmaske
Termine & Preise
| Innen | Meerblick | Balkon | Suite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| inkl. Flug | inkl. Flug | inkl. Flug | inkl. Flug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klicken Sie auf den Preis um eine Anfage zu starten. Preis pro Person. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 01.11.2026 - 08.11.2026 / 7 TageAndalusien & Kanaren ab Barcelona 1 mit AIDAblu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 649 € 699 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Innen - Doppelkabine pro Person AIDA-LIGHT-TARIF + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | 1.079 € 1.129 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug AIDA-LIGHT-TARIF + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | 799 € 899 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person AIDA-LIGHT-TARIF + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | 1.229 € 1.329 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug AIDA-LIGHT-TARIF + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | 949 € 999 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person AIDA-LIGHT-TARIF + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | 1.379 € 1.429 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug AIDA-LIGHT-TARIF + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | 2.080 €» Hier anfragen: PREMIUM Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Suite - Doppelkabine pro Person Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | 2.510 € 2.530 € » Hier anfragen:PREMIUM Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Suite - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 01.11.2026 - 13.11.2026 / 12 TageAndalusien, Madeira & Kanaren ab Barcelona 2 mit AIDAblu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.099 € 1.249 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Innen - Doppelkabine pro Person | 1.499 € 1.649 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | 1.599 € 1.699 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person | 1.999 € 2.099 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | 1.999 € 2.199 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person | 2.399 € 2.599 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 01.11.2026 - 15.11.2026 / 14 TageAndalusien, Madeira & Kanaren ab Barcelona 1 mit AIDAblu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.685 € 1.590 € » Hier anfragen:PREMIUM Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Innen - Doppelkabine pro Person Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | 2.135 € 2.040 € » Hier anfragen:PREMIUM Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | 2.155 €» Hier anfragen: PREMIUM Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | 2.605 € 2.635 € » Hier anfragen:PREMIUM Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 06.11.2026 - 13.11.2026 / 7 TageKanaren & Madeira ab Fuerteventura mit AIDAblu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 699 € 790 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Innen - Doppelkabine pro Person | 1.249 € 1.340 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | 1.279 € 1.370 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person | 1.829 € 1.920 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 06.11.2026 - 15.11.2026 / 9 TageFeelgood Cruise Kanarische Inselwelt & Madeira mit AIDAblu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 1.249 € 1.299 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person | 1.859 € 1.869 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | 1.800 €» Hier anfragen: PREMIUM Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | 2.410 € 2.420 € » Hier anfragen:PREMIUM Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 08.11.2026 - 15.11.2026 / 7 TageFeelgood Cruise zu den Kanaren mit AIDAblu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 1.099 € 1.079 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person | 1.599 € 1.549 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 08.11.2026 - 22.11.2026 / 14 TageGroße Kanaren-Reise mit Madeira & Marokko mit AIDAblu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 1.799 € 1.935 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person | 2.419 € 2.439 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 13.11.2026 - 22.11.2026 / 9 TageKanarische Inselwelt & Marokko mit AIDAblu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 1.149 € 1.325 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person | 1.659 € 1.719 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 15.11.2026 - 22.11.2026 / 7 TageKanaren & Marokko mit AIDAblu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 925 €» Hier anfragen: PREMIUM Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | 1.445 €» Hier anfragen: PREMIUM Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 15.11.2026 - 29.11.2026 / 14 TageGroße Kanaren-Reise mit Madeira & Marokko mit AIDAblu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.650 € 1.715 € » Hier anfragen:PREMIUM Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Innen - Doppelkabine pro Person Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | 2.240 € 2.305 € » Hier anfragen:PREMIUM Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | 1.799 € 1.845 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person | 2.389 € 2.435 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 20.11.2026 - 29.11.2026 / 9 TageKanarische Inselwelt & Madeira mit AIDAblu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 1.665 €» Hier anfragen: PREMIUM Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | 2.315 €» Hier anfragen: PREMIUM Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 22.11.2026 - 29.11.2026 / 7 TageKanaren & Madeira mit AIDAblu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 899 € 779 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person | 1.399 € 1.279 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | 1.145 € 1.099 € » Hier anfragen:PREMIUM Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | 1.645 € 1.599 € » Hier anfragen:PREMIUM Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | 1.650 €» Hier anfragen: PREMIUM Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Suite - Doppelkabine pro Person Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | 2.150 € 2.100 € » Hier anfragen:PREMIUM Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Suite - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 22.11.2026 - 04.12.2026 / 12 TageGroße Rundreise Kanaren & Madeira mit AIDAblu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.099 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Innen - Doppelkabine pro Person | 1.679 € 1.599 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | 1.199 € 1.249 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person AIDA-LIGHT-TARIF + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | 1.779 € 1.699 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug AIDA-LIGHT-TARIF + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | 1.599 € 1.699 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person | 2.179 € 2.099 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 22.11.2026 - 06.12.2026 / 14 TageGroße Kanaren-Reise mit La Gomera & Madeira mit AIDAblu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.299 € 1.385 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Innen - Doppelkabine pro Person | 1.889 € 1.975 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | 1.699 € 1.805 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person | 2.289 € 2.395 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | 2.245 € 2.545 € » Hier anfragen:PREMIUM Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | 2.835 € 3.135 € » Hier anfragen:PREMIUM Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 27.11.2026 - 04.12.2026 / 7 TageKanaren mit La Gomera ab Fuerteventura mit AIDAblu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 649 € 675 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Innen - Doppelkabine pro Person | 1.199 € 1.275 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | 829 € 849 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person | 1.379 € 1.349 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 27.11.2026 - 06.12.2026 / 9 TageKanarische Inselwelt ab Fuerteventura mit AIDAblu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 799 € 860 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Innen - Doppelkabine pro Person | 1.329 € 1.249 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | 979 € 1.049 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person | 1.509 € 1.429 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 29.11.2026 - 06.12.2026 / 7 TageKanaren mit La Gomera mit AIDAblu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
