AIDAperla
Mit der AIDAperla bekommt die AIDAprima eine ebenso schöne Zwillingsschwester. Seit Juni 2017 nimmt die jüngste der AIDA Wohlfühlflotte Kurs auf die Perlen der Weltmeere. Auf vielen verschiedenen Routen erkunden Sie die schöne AIDAperla und Ihre Ziele. Die AIDAperla bietet 365 Tage Sommer, 14 Wohnträume, 30 Genusswelten, ein 24-Stunden-Erlebnis und die schönsten Treffpunkte an Bord.
360° Panorama-Ansicht
Beispielkabinen für AIDAperla
Bitte beachten Sie folgende Hinweise zu den Beispielkabinen:
Sämtliche Abbildungen und Grundrisse sind beispielhafte Darstellungen. Es ist möglich, dass die Betten in den Innen- und Meerblickkabinen getrennt stehen und die Meerblickkabinen teilweise über Bullaugen verfügen. Gegebenfalls gewähren nicht alle Sonnendecks/Balkone/Fenster freie Sicht, sondern können aufgrund baulicher Vorgaben eine Begrenzung aus Stahl o.ä. haben.
Preise
vom So, 25.10.2026 13:41
nach oben zur Suchmaske
Termine & Preise
| Innen | Meerblick | Balkon | Suite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| inkl. Flug | inkl. Flug | inkl. Flug | inkl. Flug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klicken Sie auf den Preis um eine Anfage zu starten. Preis pro Person. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 31.10.2026 - 05.11.2026 / 5 TageSchlager @ AIDA mit AIDAperla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.299 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Innen - Doppelkabine pro Person | 1.939 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | 1.349 € 1.479 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person | 1.989 € 2.119 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | 1.379 € 1.499 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person | 2.019 € 2.139 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 05.11.2026 - 14.11.2026 / 9 TageWesteuropa-Highlights ab Hamburg 2 mit AIDAperla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 1.395 €» Hier anfragen: PREMIUM Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | 1.695 €» Hier anfragen: PREMIUM Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | 1.850 €» Hier anfragen: PREMIUM Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | 2.150 €» Hier anfragen: PREMIUM Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | 2.760 €» Hier anfragen: PREMIUM Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Suite - Doppelkabine pro Person Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | 3.060 €» Hier anfragen: PREMIUM Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Suite - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 14.11.2026 - 26.11.2026 / 12 TageVon Gran Canaria in die Dominikanische Republik mit AIDAperla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 1.899 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 2.280 € 2.479 € » Hier anfragen:PREMIUM Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | - | 3.315 €» Hier anfragen: PREMIUM Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Suite - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 14.11.2026 - 03.12.2026 / 19 TageVon Gran Canaria nach Barbados mit AIDAperla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2.620 € 2.600 € » Hier anfragen:PREMIUM Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | - | 3.005 € 2.985 € » Hier anfragen:PREMIUM Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 26.11.2026 - 10.12.2026 / 14 TageKaribische Inseln ab Dominikanische Republik mit AIDAperla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1.999 € 2.049 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 2.049 € 2.099 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug AIDA-LIGHT-TARIF + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | - | 2.349 € 2.399 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug AIDA-LIGHT-TARIF + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 03.12.2026 - 17.12.2026 / 14 TageKaribische Inseln ab Barbados mit AIDAperla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2.129 € 2.229 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | - | 2.399 € 2.599 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug AIDA-LIGHT-TARIF + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 10.12.2026 - 24.12.2026 / 14 TageKaribische Inseln ab Dominikanische Republik mit AIDAperla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1.949 € 2.199 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 2.079 € 2.179 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug AIDA-LIGHT-TARIF + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | - | 2.179 € 2.329 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug AIDA-LIGHT-TARIF + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 10.12.2026 - 31.12.2026 / 21 TageKaribische Insel-Rundreise mit AIDAperla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 3.799 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 9.555 € 8.845 € » Hier anfragen:PREMIUM Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Suite - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 17.12.2026 - 31.12.2026 / 14 TageKaribische Inseln ab Barbados mit AIDAperla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 2.899 € 2.949 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 17.12.2026 - 07.01.2027 / 21 TageKaribische Insel-Rundreise ab Barbados mit AIDAperla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 4.095 €» Hier anfragen: PREMIUM Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 24.12.2026 - 07.01.2027 / 14 TageKaribische Inseln ab Dominikanische Republik mit AIDAperla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.549 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Innen - Doppelkabine pro Person | 2.899 € 3.099 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | 1.999 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person | 3.349 € 3.549 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | 2.349 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person | 3.699 € 3.899 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | 5.455 €» Hier anfragen: PREMIUM Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Suite - Doppelkabine pro Person Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive Jetzt 10 % sparen bei Buchung ab zwei Kabinen EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat und mehr! | 6.805 € 7.005 € » Hier anfragen:PREMIUM Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Suite - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive Jetzt 10 % sparen bei Buchung ab zwei Kabinen EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat und mehr! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 31.12.2026 - 14.01.2027 / 14 TageKaribische Inseln ab Barbados mit AIDAperla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | 2.949 € 3.249 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 31.12.2026 - 21.01.2027 / 21 TageKaribische Insel-Rundreise ab Barbados mit AIDAperla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 3.499 € 3.805 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | - | - | - | 9.845 €» Hier anfragen: PREMIUM Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Suite - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 07.01.2027 - 21.01.2027 / 14 TageKaribische Inseln ab Dominikanische Republik mit AIDAperla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2.599 € 2.549 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 3.129 € 3.079 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 4.790 € 4.740 € » Hier anfragen:PREMIUM Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Suite - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 14.01.2027 - 28.01.2027 / 14 TageKaribische Inseln ab Barbados mit AIDAperla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2.379 € 2.449 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 2.679 € 2.800 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 3.079 € 3.199 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 21.01.2027 - 04.02.2027 / 14 TageKaribische Inseln ab Dominikanische Republik mit AIDAperla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2.399 € 2.499 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 2.649 € 2.799 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 3.149 € 3.249 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 28.01.2027 - 11.02.2027 / 14 TageKaribische Inseln ab Barbados mit AIDAperla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2.699 € 2.795 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 2.979 € 2.980 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 3.479 € 3.480 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 28.01.2027 - 18.02.2027 / 21 TageKaribische Insel-Rundreise ab Barbados mit AIDAperla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 3.795 €» Hier anfragen: PREMIUM Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februar 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 04.02.2027 - 18.02.2027 / 14 TageKaribische Inseln ab Dominikanische Republik mit AIDAperla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2.809 € 2.805 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 3.099 € 3.100 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 3.609 € 3.615 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 11.02.2027 - 25.02.2027 / 14 TageKaribische Inseln ab Barbados mit AIDAperla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2.449 € 2.579 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 2.649 € 2.879 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 3.299 € 3.379 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 25.10.2026 13:01 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







Hamburg
Zeebrügge
Rotterdam

Southampton
La Coruna
Porto/Leixoes

St.Johns
Basseterre
Philipsburg
La Romana/Dom. Republik

Willemstad
Kralendijk
Oranjestad
Bridgetown/Barbados

Kingstown
Castries
Pointe A Pitre
Rouseau

Fort De France




























LOADING...