Unsere AIDA Kreuzfahrt Angebote
“Was ist Reisen? - Ein Ortswechsel? - Keineswegs! Beim Reisen wechselt man seine Meinungen und Vorurteile.”
Anatole France (1844-1924)
Wir stellen ein! Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir ab sofort folgende Mitarbeiter.
|
Wir sind ein junges Team und suchen Verstärkung für unser Reisebüro in Großenhain. Reiseverkehrs- / Tourismuskauffrau(mann) (m/w/d) Auszubildende Kauffrau/mann für Tourismus (m/w/d) Content-Marketing-Manager (m/w/d) zu den Stellen-Angeboten » |
Reisen mit AIDA
Preise vom Di, 03.02.2026 19:00
nach oben zur Suchmaske
Kreuzfahrt Preisradar - Aktuelle Preissenkungen der AIDA Kreuzfahrten
PREIS ALARM
Mit dem
Preis-Alarm-Service können Sie aktuelle Preisschwankungen der Angebote live und bequem verfolgen
Sie bekommen bei Preisänderungen umgehend eine E-Mail an die von Ihnen hinterlegte Adresse, und können dann direkt die AIDA Kreuzfahrten anfragen und buchen.| Innen | Meerblick | Balkon | Suite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| inkl. Flug | inkl. Flug | inkl. Flug | inkl. Flug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klicken Sie auf den Preis um eine Anfage zu starten. Preis pro Person. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februar 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 07.02.2026 - 14.02.2026 / 7 TageKanaren & Madeira ab Gran Canaria mit AIDAcosma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 549 € 579 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 03.02.2026 18:32 für eine Innen - Doppelkabine pro Person + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | 935 € 1.024 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 03.02.2026 18:32 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | 699 € 749 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 03.02.2026 18:32 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | 1.085 € 1.174 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 03.02.2026 18:32 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | 779 € 749 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 03.02.2026 18:32 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | 1.165 € 1.254 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 03.02.2026 18:32 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 07.02.2026 - 14.02.2026 / 7 TageKanaren & Madeira ab Gran Canaria mit AIDAcosma (Singlepreis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 939 €» Hier anfragen: LIGHT Preis vom 03.02.2026 18:32 für eine Innen - Einzelkabine + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | 1.325 € 1.414 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 03.02.2026 18:32 für eine Innen - Einzelkabine inkl. Flug + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | 1.189 €» Hier anfragen: LIGHT Preis vom 03.02.2026 18:32 für eine Meerblick - Einzelkabine + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | 1.575 € 1.664 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 03.02.2026 18:32 für eine Meerblick - Einzelkabine inkl. Flug + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | 1.329 € 1.279 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 03.02.2026 18:32 für eine Balkon - Einzelkabine + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | 1.715 € 1.804 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 03.02.2026 18:32 für eine Balkon - Einzelkabine inkl. Flug + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 07.02.2026 - 21.02.2026 / 14 TageKanaren & Madeira ab Gran Canaria mit AIDAcosma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kombi: inkl. 7 Tage Verlängerung Gran Canaria: Abora Continental by Lopesan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1.749 € 1.779 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 03.02.2026 18:32 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | - | 1.899 € 1.949 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 03.02.2026 18:32 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | - | 1.979 € 1.949 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 03.02.2026 18:32 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 07.02.2026 - 21.02.2026 / 14 TageKanaren & Madeira ab Gran Canaria mit AIDAcosma (Singlepreis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kombi: inkl. 7 Tage Verlängerung Gran Canaria: Abora Continental by Lopesan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2.469 €» Hier anfragen: LIGHT Preis vom 03.02.2026 18:32 für eine Innen - Einzelkabine inkl. Flug + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | - | 2.719 €» Hier anfragen: LIGHT Preis vom 03.02.2026 18:32 für eine Meerblick - Einzelkabine inkl. Flug + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | - | 2.859 € 2.809 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 03.02.2026 18:32 für eine Balkon - Einzelkabine inkl. Flug + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 11.02.2026 - 18.02.2026 / 7 TageKanaren & Madeira ab Teneriffa mit AIDAcosma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 629 € 649 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 03.02.2026 18:32 für eine Innen - Doppelkabine pro Person | 1.229 € 1.199 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 03.02.2026 18:32 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | 879 € 899 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 03.02.2026 18:32 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person | 1.479 € 1.429 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 03.02.2026 18:32 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | 1.049 € 1.029 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 03.02.2026 18:32 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person | 1.649 € 1.579 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 03.02.2026 18:32 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 11.02.2026 - 18.02.2026 / 7 TageKanaren & Madeira ab Teneriffa mit AIDAcosma (Singlepreis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.079 € 1.109 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 03.02.2026 18:32 für eine Innen - Einzelkabine | 1.679 € 1.659 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 03.02.2026 18:32 für eine Innen - Einzelkabine inkl. Flug | 1.499 € 1.529 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 03.02.2026 18:32 für eine Meerblick - Einzelkabine | 2.099 € 2.049 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 03.02.2026 18:32 für eine Meerblick - Einzelkabine inkl. Flug | 1.789 € 1.759 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 03.02.2026 18:32 für eine Balkon - Einzelkabine | 2.389 € 2.309 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 03.02.2026 18:32 für eine Balkon - Einzelkabine inkl. Flug | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 14.02.2026 - 21.02.2026 / 7 TageMetropolen ab Hamburg mit AIDAnova (Singlepreis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.095 € 1.200 € » Hier anfragen:PREMIUM Preis vom 03.02.2026 18:32 für eine Innen - Einzelkabine Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive 150 € Frühbucher-Plus + im Reisepreis sind 150 € Frühbucher-Plus-Rabatt enthalten EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat und mehr! | - | - | - | 1.470 € 1.129 € » Hier anfragen:PREMIUM Preis vom 03.02.2026 18:32 für eine Balkon - Einzelkabine Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive 150 € Frühbucher-Plus + im Reisepreis sind 150 € Frühbucher-Plus-Rabatt enthalten EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat und mehr! | - | 3.125 € 2.549 € » Hier anfragen:COMFORT ALL IN Preis vom 03.02.2026 18:32 für eine Suite - Einzelkabine COMFORT ALL IN + im Reisepreis ist der Early Check-in inklusive COMFORT ALL IN + im Reisepreis ist die Internet Flatrate inklusive Getränkepaket Comfort Deluxe + alle Getränke auch außerhalb der Mahlzeiten COMFORT ALL IN + im Reisepreis sind täglich 2 Stunden Wellness-Oase/SPA inklusive 150 € Frühbucher-Plus + im Reisepreis sind 150 € Frühbucher-Plus-Rabatt enthalten EXTRA-Leistungen für COMFORT ALL IN-Buchungen + Getränkepaket AIDA Comfort Deluxe All Inclusive + Internet Flat inklusive + 2 Stunden Wellness Oase bzw. Organic Spa täglich inklusive ab 16 Jahre + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 1.Klasse enthalten + 'Früher an Bord'-Check-in bei individueller Anreise + Nutzung der Überholspur COMFORT ALL IN und mehr! | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 15.02.2026 - 22.02.2026 / 7 TageKanaren & Marokko mit AIDAluna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 699 € 729 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 03.02.2026 18:32 für eine Innen - Doppelkabine pro Person | 1.199 € 1.229 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 03.02.2026 18:32 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | 1.029 € 1.049 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 03.02.2026 18:32 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person | 1.529 € 1.549 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 03.02.2026 18:32 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 15.02.2026 - 22.02.2026 / 7 TageKanaren & Marokko mit AIDAluna (Singlepreis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.189 € 1.249 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 03.02.2026 18:32 für eine Innen - Einzelkabine | 1.689 € 1.749 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 03.02.2026 18:32 für eine Innen - Einzelkabine inkl. Flug | 1.759 € 1.789 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 03.02.2026 18:32 für eine Meerblick - Einzelkabine | 2.259 € 2.289 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 03.02.2026 18:32 für eine Meerblick - Einzelkabine inkl. Flug | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 15.02.2026 - 01.03.2026 / 14 TageKaribische Inseln ab Martinique mit AIDAblu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 1.549 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 03.02.2026 18:32 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person | 2.729 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 03.02.2026 18:32 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | 2.335 €» Hier anfragen: PREMIUM Preis vom 03.02.2026 18:32 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive 200 € Frühbucher + im Reisepreis sind 200 € Frühbucherrabatt enthalten EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat und mehr! | 3.515 € 3.970 € » Hier anfragen:PREMIUM Preis vom 03.02.2026 18:32 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive 200 € Frühbucher + im Reisepreis sind 200 € Frühbucherrabatt enthalten EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat und mehr! | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wir sind für Ihre Reiseanfragen erreichbar
Sie können uns derzeit telefonisch oder auch über unsere Kontaktfomulare problemlos erreichen.|
Unsere Hotline: 03522 - 52 69 545 (zum Ortstarif) |
Spezielle Fragen? Rückruf gewünscht? Aber gern.
Nutzen Sie unseren Rückrufservice. zum Formular » |
Hier finden Sie alle aktuellen Top-Angebote für Ihren
Wunschurlaub. Schauen Sie mal rein. zu den Angeboten » |








AIDA Flotte
Über Uns
"ausgezeichneter" Service
Las Palmas/Gran Canaria
Funchal/Madeira



Hamburg
Rotterdam
Zeebrügge
Paris/Le Havre
Southampton

Agadir

Fort De France
Willemstad
Oranjestad
La Romana/Dom. Republik
St.Johns
Basseterre
Philipsburg
Roadtown
Montego Bay/Jamaika
LOADING...