Unsere AIDA Kreuzfahrt Angebote
“Was ist Reisen? - Ein Ortswechsel? - Keineswegs! Beim Reisen wechselt man seine Meinungen und Vorurteile.”
Anatole France (1844-1924)
Wir stellen ein! Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir ab sofort folgende Mitarbeiter.
|
Wir sind ein junges Team und suchen Verstärkung für unser Reisebüro in Großenhain. Reiseverkehrs- / Tourismuskauffrau(mann) (m/w/d) Auszubildende Kauffrau/mann für Tourismus (m/w/d) Content-Marketing-Manager (m/w/d) zu den Stellen-Angeboten » |
Reisen mit AIDA
Preise vom Mi, 01.04.2026 19:05
nach oben zur Suchmaske
Kreuzfahrt Preisradar - Aktuelle Preissenkungen der AIDA Kreuzfahrten
PREIS ALARM
Mit dem
Preis-Alarm-Service können Sie aktuelle Preisschwankungen der Angebote live und bequem verfolgen
Sie bekommen bei Preisänderungen umgehend eine E-Mail an die von Ihnen hinterlegte Adresse, und können dann direkt die AIDA Kreuzfahrten anfragen und buchen.| Innen | Meerblick | Balkon | Suite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| inkl. Flug | inkl. Flug | inkl. Flug | inkl. Flug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klicken Sie auf den Preis um eine Anfage zu starten. Preis pro Person. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 03.04.2026 - 14.04.2026 / 11 TageSpanien, Frankreich & Italien ab Barcelona 1 mit AIDAcosma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.029 € 1.099 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 01.04.2026 18:33 für eine Innen - Doppelkabine pro Person | 1.668 € 1.689 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 01.04.2026 18:33 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | 1.179 € 1.279 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 01.04.2026 18:33 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | 1.848 € 1.869 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 01.04.2026 18:33 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | 1.249 € 1.349 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 01.04.2026 18:33 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | 1.938 € 1.959 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 01.04.2026 18:33 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 03.04.2026 - 14.04.2026 / 11 TageSpanien, Frankreich & Italien ab Barcelona 1 mit AIDAcosma (Singlepreis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.139 € 1.209 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 01.04.2026 18:33 für eine Innen - Einzelkabine | 1.778 € 1.799 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 01.04.2026 18:33 für eine Innen - Einzelkabine inkl. Flug | 1.339 € 1.409 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 01.04.2026 18:33 für eine Meerblick - Einzelkabine | 1.978 € 1.999 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 01.04.2026 18:33 für eine Meerblick - Einzelkabine inkl. Flug | 1.379 € 1.489 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 01.04.2026 18:33 für eine Balkon - Einzelkabine + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | 2.068 € 2.089 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 01.04.2026 18:33 für eine Balkon - Einzelkabine inkl. Flug | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 04.04.2026 - 11.04.2026 / 7 TageSüdnorwegen ab Hamburg mit AIDAnova (Singlepreis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.079 € 1.365 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 01.04.2026 18:33 für eine Innen - Einzelkabine | 1.529 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 01.04.2026 18:33 für eine Innen - Einzelkabine inkl. Flug | - | - | 1.409 € 1.509 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 01.04.2026 18:33 für eine Balkon - Einzelkabine + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | 1.859 €» Hier anfragen: LIGHT Preis vom 01.04.2026 18:33 für eine Balkon - Einzelkabine inkl. Flug + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 05.04.2026 - 12.04.2026 / 7 TageOstsee ab Kiel mit AIDAprima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.325 € 1.375 € » Hier anfragen:PREMIUM Preis vom 01.04.2026 18:33 für eine Innen - Doppelkabine pro Person Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive 150 € Frühbucher-Plus + im Reisepreis sind 150 € Frühbucher-Plus-Rabatt enthalten EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat und mehr! | - | 1.279 € 1.379 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 01.04.2026 18:33 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person | - | 1.299 € 1.389 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 01.04.2026 18:33 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 05.04.2026 - 12.04.2026 / 7 TageOstsee ab Kiel mit AIDAprima (Singlepreis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.365 € 1.569 € » Hier anfragen:PREMIUM Preis vom 01.04.2026 18:33 für eine Innen - Einzelkabine Onboard Chat + im Reisepreis ist das Onboard Chat inklusive 150 € Frühbucher-Plus + im Reisepreis sind 150 € Frühbucher-Plus-Rabatt enthalten EXTRA-Leistungen für PREMIUM-Buchungen + Ihre AIDA Wunschkabine frei wählbar + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 2.Klasse enthalten + bei Westeuropa Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten + Onboard Chat inklusive + täglich 2 Flaschen Mineralwasser pro AIDA Kabine Onboard Chat und mehr! | - | 1.409 € 1.659 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 01.04.2026 18:33 für eine Meerblick - Einzelkabine | - | 1.429 € 1.719 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 01.04.2026 18:33 für eine Balkon - Einzelkabine + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 11.04.2026 - 18.04.2026 / 7 TageMediterrane Schätze mit Sardinien ab Mallorca mit AIDAcosma (Singlepreis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 1.369 € 1.495 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 01.04.2026 18:33 für eine Innen - Einzelkabine inkl. Flug | - | 1.719 € 1.705 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 01.04.2026 18:33 für eine Meerblick - Einzelkabine inkl. Flug | - | 1.779 € 1.765 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 01.04.2026 18:33 für eine Balkon - Einzelkabine inkl. Flug | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 18.04.2026 - 25.04.2026 / 7 TageMediterrane Schätze mit Korsika ab Mallorca mit AIDAcosma (Singlepreis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.189 € 1.249 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 01.04.2026 18:33 für eine Innen - Einzelkabine | 1.509 € 1.555 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 01.04.2026 18:33 für eine Innen - Einzelkabine inkl. Flug | 1.619 € 1.759 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 01.04.2026 18:33 für eine Meerblick - Einzelkabine | 1.939 € 2.065 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 01.04.2026 18:33 für eine Meerblick - Einzelkabine inkl. Flug | 1.789 € 1.819 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 01.04.2026 18:33 für eine Balkon - Einzelkabine | 2.109 € 2.095 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 01.04.2026 18:33 für eine Balkon - Einzelkabine inkl. Flug | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 18.04.2026 - 25.04.2026 / 7 TageMediterrane Schätze mit Korsika ab Mallorca mit AIDAcosma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 699 € 729 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 01.04.2026 18:33 für eine Innen - Doppelkabine pro Person | 1.019 € 1.035 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 01.04.2026 18:33 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | 949 € 1.020 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 01.04.2026 18:33 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person | 1.269 € 1.335 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 01.04.2026 18:33 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | 1.049 € 1.069 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 01.04.2026 18:33 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person | 1.369 € 1.355 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 01.04.2026 18:33 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 18.04.2026 - 25.04.2026 / 7 TageMetropolen ab Hamburg mit AIDAperla (Singlepreis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 879 € 939 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 01.04.2026 18:33 für eine Innen - Einzelkabine + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | - | 939 € 999 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 01.04.2026 18:33 für eine Meerblick - Einzelkabine + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | 2.415 € 1.589 € » Hier anfragen:COMFORT ALL IN Preis vom 01.04.2026 18:33 für eine Meerblick - Einzelkabine inkl. Flug COMFORT ALL IN + im Reisepreis ist der Early Check-in inklusive COMFORT ALL IN + im Reisepreis ist die Internet Flatrate inklusive Getränkepaket Comfort Deluxe + alle Getränke auch außerhalb der Mahlzeiten COMFORT ALL IN + im Reisepreis sind täglich 2 Stunden Wellness-Oase/SPA inklusive EXTRA-Leistungen für COMFORT ALL IN-Buchungen + Getränkepaket AIDA Comfort Deluxe All Inclusive + Internet Flat inklusive + 2 Stunden Wellness Oase bzw. Organic Spa täglich inklusive ab 16 Jahre + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 1.Klasse enthalten + 'Früher an Bord'-Check-in bei individueller Anreise + Nutzung der Überholspur COMFORT ALL IN und mehr! | 979 € 1.019 € » Hier anfragen:LIGHT Preis vom 01.04.2026 18:33 für eine Balkon - Einzelkabine + Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale 12,90 € pro Gast & Besuch zubuchbar | 2.620 € 1.609 € » Hier anfragen:COMFORT ALL IN Preis vom 01.04.2026 18:33 für eine Balkon - Einzelkabine inkl. Flug COMFORT ALL IN + im Reisepreis ist der Early Check-in inklusive COMFORT ALL IN + im Reisepreis ist die Internet Flatrate inklusive Getränkepaket Comfort Deluxe + alle Getränke auch außerhalb der Mahlzeiten COMFORT ALL IN + im Reisepreis sind täglich 2 Stunden Wellness-Oase/SPA inklusive EXTRA-Leistungen für COMFORT ALL IN-Buchungen + Getränkepaket AIDA Comfort Deluxe All Inclusive + Internet Flat inklusive + 2 Stunden Wellness Oase bzw. Organic Spa täglich inklusive ab 16 Jahre + beim AIDA Flugpaket sind die Rail&Fly DB Fahrkarten 1.Klasse enthalten + 'Früher an Bord'-Check-in bei individueller Anreise + Nutzung der Überholspur COMFORT ALL IN und mehr! | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wir sind für Ihre Reiseanfragen erreichbar
Sie können uns derzeit telefonisch oder auch über unsere Kontaktfomulare problemlos erreichen.|
Unsere Hotline: 03522 - 52 69 545 (zum Ortstarif) |
Spezielle Fragen? Rückruf gewünscht? Aber gern.
Nutzen Sie unseren Rückrufservice. zum Formular » |
Hier finden Sie alle aktuellen Top-Angebote für Ihren
Wunschurlaub. Schauen Sie mal rein. zu den Angeboten » |









AIDA Flotte
Über Uns
"ausgezeichneter" Service
Barcelona
Rom/Civitavecchia
Ajaccio/Korsika



Hamburg
Bergen

Tallinn
Helsinki
Stockholm
Schärengarten-Passage





Southampton
Zeebrügge
Rotterdam
LOADING...