AIDA Seetours Sparangebote
AIDA-Komplettleistungen:
Ihre AIDA Kabinenkategorie frei wählbar (Kabinennummer wird zugeteilt)
AIDA Vollpension an Bord
AIDA Tischgetränke zu den Hauptmahlzeiten
beim AIDA Flugpaket sind Transfers & Gepäcktransporte enthalten
bei Westeuropa/Trans-Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten
Rail & Fly DB Fahrkarten zubuchbar (bei Flugbuchungen)
alle Trinkgelder, Hafentaxen, Ein- und Ausschiffungsgebühren
Besuch der AIDA Abendveranstaltungen und Bordprogramme
Nutzung der meisten AIDA Bord-Einrichtungen wie Fitness, Kids-Club, etc.
AIDA-Kinderermäßigung von 2 - 15 Jahre
AIDA-Jugendermäßigung von 16 - 24 Jahre
AIDA-Komplettleistungen:
Ihre AIDA Kabinenkategorie frei wählbar (Kabinennummer wird zugeteilt)
AIDA Vollpension an Bord
AIDA Tischgetränke zu den Hauptmahlzeiten
Spezialitäten-Restaurant: Genießer-Pauschale enthalten
beim AIDA Flugpaket sind Transfers & Gepäcktransporte enthalten
bei Westeuropa/Trans-Reisen nur Hin- oder Rückflug enthalten
Rail & Fly DB Fahrkarten zubuchbar (bei Flugbuchungen)
alle Trinkgelder, Hafentaxen, Ein- und Ausschiffungsgebühren
Besuch der AIDA Abendveranstaltungen und Bordprogramme
Nutzung der meisten AIDA Bord-Einrichtungen wie Fitness, Kids-Club, etc.
AIDA-Kinderermäßigung von 2 - 15 Jahre
AIDA-Jugendermäßigung von 16 - 24 Jahre
AIDA tanzt auf den Kanaren
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Las Palmas/Gran Canaria | 22:00 Uhr | |
| 3 | Funchal/Madeira | 07:00 Uhr | 23:00 Uhr |
| 5 | Santa Cruz De Tenerife | 06:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 6 | Puerto del Rosario | 09:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 7 | Arrecife/Lanzarote | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 8 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr |
Côte Bleue & Costa Brava ab Mallorca
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Palma | 23:58 Uhr | |
| 3 | Marseille | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 4 | Girona/Palamos | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Barcelona | 08:30 Uhr | 17:30 Uhr |
| 6 | Palma | 04:00 Uhr |
Europas Atlantikküste ab Kiel
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Kiel | 18:00 Uhr | |
| 4 | Cherbourg | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | Vigo | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 9 | Funchal/Madeira | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 10 | Santa Cruz/La Palma | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 11 | Las Palmas/Gran Canaria | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 12 | Santa Cruz De Tenerife | 07:00 Uhr |
Feiertagsreise Kanarische Inselwelt & Marokko
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Santa Cruz De Tenerife | 22:00 Uhr | |
| 2 | San Sebastian | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 3 | Puerto del Rosario | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 4 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 5 | Arrecife/Lanzarote | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 6 | Agadir | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 8 | Santa Cruz De Tenerife | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 9 | San Sebastian | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 10 | Santa Cruz/La Palma | 01:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 11 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr |
Feiertagsreise Karibische Inseln ab Aruba
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Oranjestad | 22:00 Uhr | |
| 2 | Willemstad | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 3 | Kralendijk | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | St.George's | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | Bridgetown/Barbados | 07:00 Uhr | 23:00 Uhr |
| 7 | Kingstown | 07:30 Uhr | 19:30 Uhr |
| 8 | Castries | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 9 | Rouseau | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 10 | Pointe A Pitre | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 11 | St.Johns | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 13 | La Romana/Dom. Republik | 00:01 Uhr |
Kanaren & Madeira
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Las Palmas/Gran Canaria | 22:00 Uhr | |
| 3 | Funchal/Madeira | 07:00 Uhr | |
| 4 | Funchal/Madeira | 18:00 Uhr | |
| 5 | Puerto del Rosario | 22:00 Uhr | |
| 6 | Puerto del Rosario | 21:00 Uhr | |
| 7 | Santa Cruz De Tenerife | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 8 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr |
Kanaren & Madeira ab Gran Canaria
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Las Palmas/Gran Canaria | 22:00 Uhr | |
| 3 | Funchal/Madeira | 07:00 Uhr | 23:00 Uhr |
| 5 | Santa Cruz De Tenerife | 06:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 6 | Puerto del Rosario | 09:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 7 | Arrecife/Lanzarote | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 8 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr |
Kanaren & Madeira ab Teneriffa
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Santa Cruz De Tenerife | 22:00 Uhr | |
| 2 | Puerto del Rosario | 09:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 3 | Arrecife/Lanzarote | 07:30 Uhr | 19:00 Uhr |
| 4 | Las Palmas/Gran Canaria | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 6 | Funchal/Madeira | 07:00 Uhr | 23:00 Uhr |
| 8 | Santa Cruz De Tenerife | 07:00 Uhr |
Kanaren & Marokko
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Las Palmas/Gran Canaria | 22:00 Uhr | |
| 2 | Arrecife/Lanzarote | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 3 | Agadir | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 5 | Santa Cruz De Tenerife | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | Puerto del Rosario | 06:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 7 | San Sebastian | 11:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 8 | Las Palmas/Gran Canaria | 05:00 Uhr |
Kanaren, Marokko & Andalusien 2
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Las Palmas/Gran Canaria | 22:00 Uhr | |
| 2 | Santa Cruz De Tenerife | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 3 | Santa Cruz/La Palma | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Agadir | 07:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 6 | Casablanca | 16:00 Uhr | |
| 7 | Casablanca | 18:00 Uhr | |
| 8 | Sevilla/Cadiz | 09:30 Uhr | 18:30 Uhr |
| 9 | Malaga | 08:30 Uhr | 18:00 Uhr |
| 11 | Palma | 05:00 Uhr |
Karibik & Mittelamerika ab Dominikanische Republik
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | La Romana/Dom. Republik | 22:00 Uhr | |
| 3 | St.Johns | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 4 | Basseterre | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 5 | Philipsburg | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | Roadtown | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 7 | Samana | 11:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 9 | Montego Bay/Jamaika | 08:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 11 | Puerto Limon | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 12 | Colon | 05:30 Uhr | 16:00 Uhr |
| 13 | Cartagena/Kolumbien | 10:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 15 | La Romana/Dom. Republik | 09:00 Uhr |
Karibik mit kleinen Antillen ab Jamaika
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Montego Bay/Jamaika | 21:00 Uhr | |
| 3 | Samana | 08:00 Uhr | 14:00 Uhr |
| 4 | Roadtown | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 5 | Basseterre | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 7 | La Romana/Dom. Republik | 09:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 9 | Philipsburg | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 10 | Basseterre | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 11 | Pointe A Pitre | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 12 | Castries | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 13 | Kingstown | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 14 | Bridgetown/Barbados | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 15 | Fort De France | 09:00 Uhr |
Karibische Inseln ab Barbados
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Bridgetown/Barbados | 22:00 Uhr | |
| 2 | Kingstown | 07:30 Uhr | 19:30 Uhr |
| 3 | Castries | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 4 | Rouseau | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 5 | Pointe A Pitre | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | St.Johns | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | La Romana/Dom. Republik | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 10 | Oranjestad | 09:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 11 | Willemstad | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 12 | Kralendijk | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 14 | St.George's | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 15 | Bridgetown/Barbados | 07:00 Uhr |
Karibische Inseln ab Dominikanische Republik
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | La Romana/Dom. Republik | 22:00 Uhr | |
| 3 | Philipsburg | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 4 | St.Johns | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Pointe A Pitre | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 6 | Rouseau | 06:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 7 | Castries | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | Bridgetown/Barbados | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 9 | Fort De France | 09:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 11 | Willemstad | 10:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 12 | Kralendijk | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 13 | Oranjestad | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 15 | La Romana/Dom. Republik | 09:00 Uhr |
Karibische Inseln ab Martinique
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Fort De France | 22:00 Uhr | |
| 3 | Willemstad | 10:00 Uhr | |
| 4 | Willemstad | 22:00 Uhr | |
| 5 | Oranjestad | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 7 | La Romana/Dom. Republik | 09:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 9 | St.Johns | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 10 | Basseterre | 07:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 11 | Philipsburg | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 12 | Roadtown | 07:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 13 | Samana | 11:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 15 | Montego Bay/Jamaika | 08:00 Uhr |
Mauritius, Seychellen & Madagaskar 1
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Port Louis | 18:00 Uhr | |
| 2 | Le Port | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 5 | La Dique | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 6 | Mahe | 08:00 Uhr | |
| 7 | Mahe | 20:00 Uhr | |
| 9 | Antsiranana | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 10 | Nosy Be | 08:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 13 | Port Louis | 08:00 Uhr | |
| 14 | Port Louis | ||
| 15 | Port Louis |
Mediterrane Schätze mit Gibraltar ab Mallorca
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Palma | 22:00 Uhr | |
| 3 | Gibraltar | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 4 | Malaga | 07:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 5 | Cartagena | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 6 | Ibiza | 12:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 7 | Barcelona | 06:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | Palma | 05:00 Uhr |
Metropolen & Skandinavien ab Hamburg
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Hamburg | 18:00 Uhr | |
| 3 | Southampton | 08:30 Uhr | 20:30 Uhr |
| 4 | Paris/Le Havre | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 5 | Zeebrügge | 10:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 6 | Rotterdam | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr |
| 8 | Hamburg | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 10 | Kopenhagen | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 11 | Oslo | 14:00 Uhr | |
| 12 | Oslo | 18:00 Uhr | |
| 13 | Kristiansand | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 15 | Hamburg | 08:00 Uhr |
Metropolen ab Hamburg
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Hamburg | 18:00 Uhr | |
| 3 | Southampton | 08:30 Uhr | 20:30 Uhr |
| 4 | Paris/Le Havre | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 5 | Zeebrügge | 10:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 6 | Rotterdam | 08:00 Uhr | 23:00 Uhr |
| 8 | Hamburg | 08:00 Uhr |
Mexiko & Karibik ab Dominikanische Republik
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | La Romana/Dom. Republik | 22:00 Uhr | |
| 3 | Ocho Rios | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 5 | Cozumel | 06:00 Uhr | 19:30 Uhr |
| 6 | Belize | 10:30 Uhr | 19:30 Uhr |
| 8 | Grand Cayman | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 9 | Montego Bay/Jamaika | 09:00 Uhr | 21:00 Uhr |
| 11 | Samana | 08:00 Uhr | 14:00 Uhr |
| 12 | Roadtown | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 13 | Basseterre | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 15 | La Romana/Dom. Republik | 09:00 Uhr |
Mittelamerika & Karibik ab Jamaika
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Montego Bay/Jamaika | 21:00 Uhr | |
| 3 | Colon | 10:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 4 | Cartagena/Kolumbien | 14:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 5 | Santa Marta | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 7 | La Romana/Dom. Republik | 09:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 9 | Philipsburg | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 10 | Basseterre | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 11 | Pointe A Pitre | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 12 | Rouseau | 06:00 Uhr | 20:00 Uhr |
| 13 | Castries | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 14 | Bridgetown/Barbados | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 15 | Fort De France | 09:00 Uhr |
Mittelamerika & Mexiko ab Jamaika
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Montego Bay/Jamaika | 21:00 Uhr | |
| 3 | Puerto Limon | 08:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 4 | Colon | 05:30 Uhr | 16:00 Uhr |
| 5 | Cartagena/Kolumbien | 10:00 Uhr | 17:00 Uhr |
| 7 | La Romana/Dom. Republik | 09:00 Uhr | 22:00 Uhr |
| 9 | Ocho Rios | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 11 | Cozumel | 06:00 Uhr | 19:30 Uhr |
| 12 | Belize | 10:30 Uhr | 19:30 Uhr |
| 14 | Grand Cayman | 08:00 Uhr | 16:00 Uhr |
| 15 | Montego Bay/Jamaika | 09:00 Uhr |
Norwegen & Dänemark ab Hamburg
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Hamburg | 18:00 Uhr | |
| 3 | Kopenhagen | 09:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 4 | Oslo | 14:00 Uhr | |
| 5 | Oslo | 18:00 Uhr | |
| 6 | Kristiansand | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 8 | Hamburg | 08:00 Uhr |
Südafrika mit La Réunion & Mauritius 1
Routenverlauf anzeigen
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
| 1 | Kapstadt | ||
| 2 | Kapstadt | 21:00 Uhr | |
| 4 | Port Elizabeth | 07:00 Uhr | |
| 5 | Port Elizabeth | 20:00 Uhr | |
| 6 | East London | 09:00 Uhr | 19:00 Uhr |
| 8 | Maputo | 08:00 Uhr | 18:00 Uhr |
| 12 | Le Port | 08:00 Uhr | 19:30 Uhr |
| 13 | Port Louis | 08:00 Uhr | |
| 14 | Port Louis | ||
| 15 | Port Louis |
AIDAbella - An Bord von AIDAbella finden anspruchsvolle Genießer auf 13 Decks ihr individuelles Urlaubsparadies. Im Jahr 2018, während Ihres letzten Werftaufenthalts, wurde das Schiff reserviert und erhielt das bayrische Restaurant "Almhütte". AIDAbella - die Schöne - empfängt Sie mit einem bezaubernden Lächeln und entführt alle zu fernen Horizonten.
mehr über AIDAbella
AIDAblu - Mit AIDAblu liegt der Himmel auf Erden auf dem Wasser! 2010 wurde die AIDAblu in der Meyer Werft fertiggestellt und bei ihrem Wertaufenthalt 2017 erhielt das Schiff eine Eisbar sowie eine umgestalung der Shops. Auf 15 Decks bietet AIDAblu Platz für 2.500 Passagiere.
mehr über AIDAblu
AIDAcosma - Der jüngste Neuzugang der Kussmund Flotte ist die AIDAcosma. Sie ist mit der neusten Umwelttechnologie ausgestattet, um das Kreuzfahrterlebnis sauberer zu gestalten. Doch nicht nur das: mit 17 Restaurants, 23 Bars, einem modernen Show-Theater, einem großzügigen SPA-Bereich, Wasserrutschen und Kinder Fun Park bleiben keine Wünsche offen.
mehr über AIDAcosma
AIDAluna - Unsere sechste Kussmundschönheit AIDAluna nimmt Sie mit auf himmlische Fahrt. Erleben Sie an Bord den unverwechselbaren Charme unserer Mondgöttin und tauchen Sie ein in die wunderbare Welt von AIDA Cruises. Besondere Highlights der AIDAluna sind unter anderem die neue Almhütte und die Shopping Welt im neuen Design.
mehr über AIDAluna
AIDAmar - Reisen Sie mit Ihren Träumen und sichern Sie sich Ihren Platz an Bord. AIDAmar verwöhnt Sie mit einem großen Wellness- und Sportbereich auf dem Meer. Oder lassen Sie es sich im bordeigenen Brauhaus einmal so richtig gut gehen und erleben Sie einen unvergesslichen Showabend.
mehr über AIDAmar
AIDAnova - AIDAnova heißt das 13. Kreuzfahrtschiff der AIDA Flotte und ist das neue Schiff der nächsten AIDA Generation. Es ist das erste Kreuzfahrtschiff der Welt, das zu 100 % mit umweltschonendem Flüssigerdgas betrieben werden kann. Und auch das innovative Entertainment-, Kulinarik- und Servicekonzept von AIDA ist einzigartig. Ende 2018 trat sie ihren Dienst an.
mehr über AIDAnova
AIDAperla - Mit der AIDAperla bekommt die AIDAprima eine ebenso schöne Zwillingsschwester. Seit Juni 2017 nimmt die jüngste der AIDA Wohlfühlflotte Kurs auf die Perlen der Weltmeere. Auf vielen verschiedenen Routen erkunden Sie die schöne AIDAperla und Ihre Ziele. Die AIDAperla bietet 365 Tage Sommer, 14 Wohnträume, 30 Genusswelten, ein 24-Stunden-Erlebnis und die schönsten Treffpunkte an Bord.
mehr über AIDAperla
AIDAprima - Mit der AIDAprima erwartet Sie 365 Tage Sommer und jeden Tag ein neuer Urlaub. Auf dem neuen Flaggschiff der AIDA Flotte müssen Sie sich nicht festlegen, was Sie am liebsten mögen. Entspannung unter Palmen oder Action im Four Elements, Strandparty im Beach Club oder exklusives Varieté im Nachtclub, französische Küche oder Grillhaxe, Wellness auf 5-Sterne-Niveau oder Champagner unterm Sternenhimmel.
mehr über AIDAprima
AIDAsol - Das achte Clubschiff der Kussmund Flotte begeistert mit viel Platz für neue Attraktionen, frische Designs und innovative Ideen. Genießen Sie Ihren Urlaub an Bord von AIDAsol auf 15 Decks und PLatz für bis zu 2.200 Passagieren. Wir erwarten Sie voller Freude.
mehr über AIDAsol
AIDAstella - Du himmlisches Schiff, wir taufen dich auf den Namen AIDAstella. Wir wünschen dir, unseren Gästen und unserer Crew allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel! Überzeugen auch Sie sich vom himmlischen Service an Bord der AIDAstella.
mehr über AIDAstella
Beispielkabinen für AIDAbella
Beispielkabinen für AIDAblu
Beispielkabinen für AIDAcosma
|
|
||||
|
|
||||
Beispielkabinen für AIDAluna
Beispielkabinen für AIDAmar
Beispielkabinen für AIDAnova
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
Beispielkabinen für AIDAperla
|
|
||||
|
|
||||
Beispielkabinen für AIDAprima
|
|
||||
|
|
||||
Beispielkabinen für AIDAsol
Beispielkabinen für AIDAstella
Sämtliche Abbildungen und Grundrisse sind beispielhafte Darstellungen. Es ist möglich, dass die Betten in den Innen- und Meerblickkabinen getrennt stehen und die Meerblickkabinen teilweise über Bullaugen verfügen. Gegebenfalls gewähren nicht alle Sonnendecks/Balkone/Fenster freie Sicht, sondern können aufgrund baulicher Vorgaben eine Begrenzung aus Stahl o.ä. haben.
Seetours Angebote zur tollen Sonderpreisen mit Wohlfühlgarantie!
Aktuell sind keine Seetours-Angebote verfügbar.
Hier finden Sie Angebote für kurzfristige Abreisen oder schauen Sie gern in unserer Kreuzfahrtsuche
und kontaktieren Sie uns für Ihren Kreuzfahrt-Bonus.
Folgen Sie dem schönsten Lächeln der Meere und entdecken Sie jeden Tag eine neue Welt voller Möglichkeiten!
An Bord der AIDA Kussmund-Schiffe erwartet Sie faszinierende Abwechslung. Ob Wellness, Sport oder einfach mal nichts tun, ob kulinarische Köstlichkeiten, atemberaubendes Entertainment oder unvergessliche Ausflüge an Land – genießen Sie die riesige Aida Vielfalt und gestalten Sie jeden Urlaubstag ganz nach Ihren Wünschen.
Als AIDA Premium-Partner geben wir Ihnen bei Buchung wertvolle Tipps rund um Ihre Kreuzfahrt, zu Ausflugsmöglichkeiten und Kabinenunterschieden. Sprechen Sie uns an und lehnen Sie sich zurück.
Termine & Preise
| Innen | Meerblick | Balkon | Suite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| inkl. Flug | inkl. Flug | inkl. Flug | inkl. Flug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klicken Sie auf den Preis um eine Anfage zu starten. Preis pro Person. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 06.12.2025 - 13.12.2025 / 7 TageKanaren & Madeira ab Gran Canaria mit AIDAcosma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 599 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 04.12.2025 18:32 für eine Innen - Doppelkabine pro Person | 949 € 969 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 04.12.2025 18:32 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 06.12.2025 - 20.12.2025 / 14 TageKaribische Inseln ab Dominikanische Republik mit AIDAsol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 2.099 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 04.12.2025 18:32 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person | 3.099 € 3.299 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 04.12.2025 18:32 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 10.12.2025 - 15.12.2025 / 5 TageCôte Bleue & Costa Brava ab Mallorca mit AIDAluna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | 609 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 04.12.2025 18:32 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person | 909 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 04.12.2025 18:32 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 10.12.2025 - 17.12.2025 / 7 TageKanaren & Madeira ab Teneriffa mit AIDAcosma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 949 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 04.12.2025 18:32 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 11.12.2025 - 25.12.2025 / 14 TageKaribische Inseln ab Barbados mit AIDAperla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | 1.249 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 04.12.2025 18:32 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person | 2.249 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 04.12.2025 18:32 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlassen Sie noch Ihre E-Mail für den Preis-Alarm. Klicken Sie hier » 13.12.2025 - 20.12.2025 / 7 TageKanaren & Madeira ab Gran Canaria mit AIDAcosma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 949 €» Hier anfragen: CLASSIC Preis vom 04.12.2025 18:32 für eine Innen - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 979 € 999 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 04.12.2025 18:32 für eine Meerblick - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | 1.129 € 1.099 € » Hier anfragen:CLASSIC Preis vom 04.12.2025 18:32 für eine Balkon - Doppelkabine pro Person inkl. Flug | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
